Estadísticas de Relación del uso de pantallas digitales con el diagnóstico de TDAH en escolares en colegios públicos y privados de Barranquilla
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Relación del uso de pantallas digitales con el diagnóstico de TDAH en escolares en colegios públicos y privados de Barranquilla | 730 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 19 |
| July 2025 | 14 |
| August 2025 | 36 |
| September 2025 | 31 |
| October 2025 | 40 |
| November 2025 | 38 |
| December 2025 | 21 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 556 |
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 63 |
| Spain | 56 |
| Mexico | 46 |
| Chile | 27 |
| Peru | 23 |
| Argentina | 18 |
| Ecuador | 18 |
| Nicaragua | 5 |
| France | 3 |
| Guatemala | 2 |
| Cuba | 1 |
| Panama | 1 |
| United States | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 17 |
| Bogotá | 17 |
| Lima | 15 |
| Buenos Aires | 12 |
| Santiago | 10 |
| Ciudad Juárez | 6 |
| Guadalajara | 6 |
| Medellín | 6 |
| Ávila | 6 |
| Acapulco de Juárez | 5 |
| Guayaquil | 5 |
| Madrid | 5 |
| Managua | 5 |
| Puerto Vallarta | 5 |
| San Antonio la Isla | 5 |
| Alcantarilla | 4 |
| Cartagena | 4 |
| Huancayo | 4 |
| Laja | 4 |
| Las Condes | 4 |
| Mexico City | 4 |
| Montería | 4 |
| Nueva Loja | 4 |
| Valencia | 4 |
| Alzira | 3 |
| Eibar | 3 |
| Florida | 3 |
| Granada | 3 |
| Ibagué | 3 |
| Mérida | 3 |
| Rumiñahui | 3 |
| San Gil | 3 |
| Apizaco | 2 |
| Badalona | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Caravaca | 2 |
| Coronel | 2 |
| Cuenca | 2 |
| El Escorial | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Palmira | 2 |
| Piura | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Quito | 2 |
| Talca | 2 |
| Tinogasta | 2 |
| Torreón | 2 |
| Vecindario | 2 |
| Villaviciosa de Odón | 2 |
| Alcorcón | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Baranoa | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bayamo | 1 |
| Chiclana de la Frontera | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Concepción | 1 |
| Cornellà de Llobregat | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Jaén | 1 |
| La Rioja | 1 |
| Lleida | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Panama City | 1 |
| Santa Elena | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santiago de Compostela | 1 |
| Sigsig | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Vienne | 1 |
| Vigo | 1 |
| Zapopan | 1 |
| Ñuñoa | 1 |

