Estadísticas de Apoyo social percibido, resiliencia y funcionamiento familiar en estudiantes universitarios durante confinamiento obligatorio por la covid-19 en Barranquilla
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Apoyo social percibido, resiliencia y funcionamiento familiar en estudiantes universitarios durante confinamiento obligatorio por la covid-19 en Barranquilla | 337 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 27 |
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 12 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 16 |
| October 2025 | 21 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 410 |
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 72 |
| Peru | 66 |
| Mexico | 9 |
| Ecuador | 5 |
| Dominican Republic | 3 |
| Netherlands | 2 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 42 |
| Medellín | 16 |
| Bogotá | 15 |
| Paz de Ariporo | 10 |
| Leticia | 6 |
| Lima region | 6 |
| Pitalito | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Barranquilla | 3 |
| Huancayo | 3 |
| Ibagué | 3 |
| Santa Marta | 3 |
| Tláhuac | 3 |
| Aguascalientes | 2 |
| Amsterdam | 2 |
| El Llano | 2 |
| Florencia | 2 |
| Quito | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Azua | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Manta | 1 |
| Neiva | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Rioverde | 1 |
| Tacna | 1 |
| Tepatitlán de Morelos | 1 |

