Estadísticas de Enseñanza de la música tradicional del caribe colombiano y su preservación en estudiantes del colegio Jorge Isaac de Barranquilla
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Enseñanza de la música tradicional del caribe colombiano y su preservación en estudiantes del colegio Jorge Isaac de Barranquilla | 187 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 18 |
| November 2025 | 18 |
| December 2025 | 14 |
| January 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 522 |
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 79 |
| Mexico | 6 |
| Ecuador | 5 |
| Peru | 5 |
| Bolivia | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 17 |
| Medellín | 13 |
| Barranquilla | 10 |
| Cartagena | 9 |
| Manta | 5 |
| Montelíbano | 5 |
| Pereira | 4 |
| Chiclayo | 3 |
| La Paz | 3 |
| Manizales | 3 |
| Popayán | 3 |
| Valledupar | 3 |
| Chimbote | 2 |
| Heredia | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Montería | 1 |

