Estadísticas de Fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos provenientes del río magdalena para el desarrollo turístico del municipio de Puerto Colombia, Atlántico
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos provenientes del río magdalena para el desarrollo turístico del municipio de Puerto Colombia, Atlántico | 133 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 19 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 8 |
| December 2025 | 10 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 172 |
| PDF_RESUMEN.pdf | 144 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 59 |
| Mexico | 7 |
| Peru | 7 |
| Bolivia | 2 |
| Panama | 2 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 31 |
| Bucaramanga | 6 |
| Bogotá | 4 |
| Lima | 4 |
| Mazatlán | 4 |
| Medellín | 4 |
| Ocaña | 3 |
| Santa Marta | 3 |
| La Paz | 2 |
| Neiva | 2 |
| Panama City | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Huaraz | 1 |
| Lima region | 1 |
| Sincelejo | 1 |
| Texcoco | 1 |
| Trujillo | 1 |

