Estadísticas de Demanda de reparación directa cuando hay falla en la prestación del servicio
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Demanda de reparación directa cuando hay falla en la prestación del servicio | 342 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 12 |
| July 2025 | 27 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 19 |
| October 2025 | 19 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 128 |
| United States | 4 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 57 |
| Medellín | 19 |
| Bucaramanga | 7 |
| Cartago | 6 |
| Popayán | 6 |
| Cartagena | 5 |
| Arauca | 4 |
| Santiago de Cali | 4 |
| Barranquilla | 3 |
| Queens | 3 |
| Neiva | 2 |
| Aguachica | 1 |
| Corozal | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Dosquebradas | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Pasto | 1 |
| Samaniego | 1 |
| San Gil | 1 |
| Santo Tomás | 1 |
| Sincelejo | 1 |
| Tunja | 1 |
| Villavicencio | 1 |

