Estadísticas de Formación integral y complejidad en la educación básica secundaria
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Formación integral y complejidad en la educación básica secundaria | 153 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 5 |
| May 2025 | 7 |
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 9 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 193 |
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 27 |
| Peru | 6 |
| Venezuela | 2 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 7 |
| Barranquilla | 6 |
| Pasto | 5 |
| Popayán | 5 |
| Cúcuta | 2 |
| Huánuco | 2 |
| Lima | 2 |
| Cartagena | 1 |
| Huaquillas | 1 |
| Lima region | 1 |
| Piedecuesta | 1 |

