Estadísticas de Intervención comportamental-cognitiva en un caso de trastorno por estrés postraumático
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Intervención comportamental-cognitiva en un caso de trastorno por estrés postraumático | 350 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 7 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 4 |
| February 2026 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 253 |
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 15 |
| Ecuador | 14 |
| Colombia | 12 |
| Argentina | 10 |
| Chile | 8 |
| Mexico | 8 |
| Spain | 5 |
| United States | 3 |
| Bolivia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 12 |
| Guayaquil | 10 |
| Santiago | 8 |
| Mar del Plata | 4 |
| Quito | 4 |
| Azul | 3 |
| Bogotá | 3 |
| Málaga | 3 |
| Arauca | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Ensenada | 2 |
| Piura | 2 |
| Villa Ballester | 2 |
| Chihuahua City | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Houston | 1 |
| Ibagué | 1 |
| La Paz | 1 |
| Madrid | 1 |
| Maldonado | 1 |
| Mexicali | 1 |
| Popayán | 1 |
| San José | 1 |
| Ventanilla | 1 |

