Estadísticas de El impacto socio-jurídico del delito de extorción en Barranquilla
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El impacto socio-jurídico del delito de extorción en Barranquilla | 187 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 45 |
| October 2025 | 21 |
| November 2025 | 12 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 10 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 271 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 82 |
| Peru | 74 |
| Ecuador | 3 |
| Guatemala | 2 |
| Paraguay | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 43 |
| Barranquilla | 38 |
| Bogotá | 16 |
| Lima region | 14 |
| Cajamarca | 7 |
| Cartagena | 4 |
| Chimbote | 4 |
| Puno | 4 |
| Quito | 3 |
| Ica | 2 |
| Soledad | 2 |
| Asunción | 1 |
| Medellín | 1 |
| Quetzaltenango | 1 |

