Estadísticas de El impacto socio-jurídico del delito de extorción en Barranquilla
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El impacto socio-jurídico del delito de extorción en Barranquilla | 177 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 45 |
| October 2025 | 21 |
| November 2025 | 12 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 240 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 82 |
| Peru | 64 |
| Ecuador | 3 |
| Guatemala | 2 |
| Paraguay | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 38 |
| Lima | 33 |
| Bogotá | 16 |
| Lima region | 14 |
| Cajamarca | 7 |
| Cartagena | 4 |
| Chimbote | 4 |
| Puno | 4 |
| Quito | 3 |
| Ica | 2 |
| Soledad | 2 |
| Asunción | 1 |
| Medellín | 1 |
| Quetzaltenango | 1 |

