Estadísticas de Resignificación de la concepción sobre primera infancia: praxis y pertinencia en la educación inicial
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Resignificación de la concepción sobre primera infancia: praxis y pertinencia en la educación inicial | 89 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 113 |
| PDF.pdf | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 25 |
| Venezuela | 8 |
| Chile | 2 |
| Spain | 2 |
| France | 2 |
| Peru | 2 |
| Mexico | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Vietnam | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 12 |
| Barranquilla | 7 |
| Valencia | 7 |
| Burjassot | 2 |
| Lima region | 2 |
| San Juan del Cesar | 2 |
| Asunción | 1 |
| Caracas | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Los Ángeles | 1 |
| Montería | 1 |
| Pasto | 1 |
| Rionegro | 1 |
| Temuco | 1 |

