Estadísticas de Efectos de las obligaciones
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Efectos de las obligaciones | 113 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 10 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 22 |
| Peru | 9 |
| Panama | 4 |
| Bolivia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Mexico | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 7 |
| Tarapoto | 5 |
| Panama City | 4 |
| Cartagena | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Pitalito | 2 |
| Bogotá | 1 |
| La Paz | 1 |
| Manta | 1 |
| San Salvador | 1 |

