Estadísticas de Modelos y estrategias económicas actuales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Modelos y estrategias económicas actuales | 286 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 37 |
| October 2026 | 0 |
| November 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| OVA.zip | 115 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 161 |
| United States | 12 |
| Spain | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 123 |
| Medellín | 18 |
| Cartagena | 6 |
| Barquisimeto | 3 |
| Madrid | 3 |
| Rengo | 1 |
| Santa Rosa de Cabal | 1 |
| Valledupar | 1 |

