Estadísticas de Experiencias de la pandemia COVID-19 Colombia 2020-2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Experiencias de la pandemia COVID-19 Colombia 2020-2022 | 411 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 10 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 16 |
| October 2025 | 23 |
| November 2025 | 7 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 431 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 142 |
| Peru | 5 |
| United Kingdom | 2 |
| Mexico | 1 |
| United States | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 69 |
| Bogotá | 14 |
| Medellín | 13 |
| Cartagena | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Cúcuta | 4 |
| Santa Marta | 4 |
| La Soledad | 3 |
| Malambo | 3 |
| Bridlington | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Caracas | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Montería | 1 |
| Socorro | 1 |

