Estadísticas de Evaluación de la calidad de atención en salud mediante instrumentos utilizados en instituciones de primer nivel en Colombia, 2024
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación de la calidad de atención en salud mediante instrumentos utilizados en instituciones de primer nivel en Colombia, 2024 | 331 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 20 |
| April 2026 | 20 |
| May 2026 | 20 |
| June 2026 | 33 |
| July 2026 | 6 |
| August 2026 | 8 |
| September 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 310 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 170 |
| Mexico | 27 |
| Peru | 20 |
| Ecuador | 9 |
| Costa Rica | 4 |
| Honduras | 3 |
| United States | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Argentina | 2 |
| Italy | 1 |
| Nicaragua | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 74 |
| Barranquilla | 21 |
| Santiago de Cali | 16 |
| Pereira | 11 |
| Tijuana | 9 |
| Lima | 8 |
| Cartagena | 7 |
| Bucaramanga | 5 |
| Santo Tomas | 5 |
| Lima region | 4 |
| Pasto | 4 |
| San José | 4 |
| Vinces | 4 |
| Caucasia | 3 |
| Coatzacoalcos | 3 |
| Cuenca | 3 |
| Medellín | 3 |
| Montería | 3 |
| San Gil | 3 |
| Valledupar | 3 |
| Barrancabermeja | 2 |
| Caracas | 2 |
| Mérida | 2 |
| Oaxaca City | 2 |
| Tegucigalpa | 2 |
| Tunja | 2 |
| Barbosa | 1 |
| Cali | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Lamezia Terme | 1 |
| Manizales | 1 |
| Masaya | 1 |
| Maturín | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Puno | 1 |
| Sahagún | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Socorro | 1 |

