Estadísticas de Autopercepción hacia el envejecimiento en personas mayores
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Autopercepción hacia el envejecimiento en personas mayores | 237 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 13 |
| August 2025 | 17 |
| September 2025 | 50 |
| October 2025 | 29 |
| November 2025 | 8 |
| December 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 244 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 54 |
| Chile | 29 |
| Mexico | 28 |
| United States | 16 |
| Peru | 15 |
| Spain | 9 |
| Argentina | 6 |
| Costa Rica | 2 |
| Curaçao | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 15 |
| Bogotá | 12 |
| Lima | 12 |
| Washington | 11 |
| Concepción | 10 |
| Apizaco | 7 |
| Santiago de Cali | 7 |
| Punta Arenas | 6 |
| Santiago | 6 |
| Ciudad Juárez | 5 |
| Manizales | 4 |
| Medellín | 4 |
| Mérida | 4 |
| Barcelona | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Port Montt | 3 |
| Querétaro City | 3 |
| Roldanillo | 3 |
| Seville | 3 |
| Baranoa | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Guadalajara de Buga | 2 |
| Othón P. Blanco | 2 |
| Pereira | 2 |
| Barakaldo | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Curillo | 1 |
| Guanajuato City | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Heredia | 1 |
| José C. Paz | 1 |
| La Plata | 1 |
| Lima region | 1 |
| Matías Romero | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Miraflores District | 1 |
| Neuquén | 1 |
| San José | 1 |
| Valencia | 1 |
| Willemstad | 1 |

