Estadísticas de Experiencia comunitaria cocreativa en la producción de relatos audiovisuales. Una perspectiva de jóvenes víctimas en Norte de Santander, desde la investigación-acción
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Experiencia comunitaria cocreativa en la producción de relatos audiovisuales. Una perspectiva de jóvenes víctimas en Norte de Santander, desde la investigación-acción | 60 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 5 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 167 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 12 |
| Mexico | 4 |
| Peru | 3 |
| United States | 2 |
| China | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santa Marta | 4 |
| Barranquilla | 2 |
| Lake in the Hills | 2 |
| Lima | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| La Ceja | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Salamanca | 1 |
| Santo Domingo | 1 |

