Estadísticas de La formación docente y la inclusión educativa en estudiantes con trastornos del neurodesarrollo en Barranquilla, periodo 2022- 2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La formación docente y la inclusión educativa en estudiantes con trastornos del neurodesarrollo en Barranquilla, periodo 2022- 2023 | 208 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 29 |
| November 2025 | 21 |
| December 2025 | 4 |
| January 2026 | 11 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 40 |
| April 2026 | 12 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 254 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 149 |
| Spain | 16 |
| Peru | 15 |
| United States | 5 |
| Costa Rica | 3 |
| Argentina | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Mexico | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 32 |
| Santa Marta | 27 |
| Bogotá | 20 |
| Medellín | 18 |
| Lima | 14 |
| Bucaramanga | 10 |
| Cartagena | 9 |
| Santiago de Cali | 9 |
| Montería | 7 |
| Pereira | 3 |
| Cúcuta | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Heredia | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Ingenio | 2 |
| Ipiales | 2 |
| Maracaibo | 2 |
| Armenia | 1 |
| Coronel | 1 |
| Cusco | 1 |
| La Virginia | 1 |
| Mar del Plata | 1 |
| Popayán | 1 |
| Posadas | 1 |
| San José | 1 |

