Estadísticas de Objeto Virtual de Aprendizaje
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Objeto Virtual de Aprendizaje | 692 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 22 |
| May 2025 | 22 |
| June 2025 | 28 |
| July 2025 | 48 |
| August 2025 | 26 |
| September 2025 | 17 |
| October 2025 | 12 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 164 |
| Chile | 2 |
| Spain | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 79 |
| Bogotá | 12 |
| Cartagena | 7 |
| Cúcuta | 7 |
| Bucaramanga | 4 |
| Medellín | 3 |
| Los Patios | 2 |
| Santiago | 2 |
| Caracas | 1 |
| Madrid | 1 |
| Riohacha | 1 |
| Soledad | 1 |
| Valledupar | 1 |

