Estadísticas de Tesis Doctorales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tesis Doctorales | 5077 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 176 |
| July 2025 | 232 |
| August 2025 | 242 |
| September 2025 | 184 |
| October 2025 | 231 |
| November 2025 | 209 |
| December 2025 | 66 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1492 |
| Venezuela | 90 |
| Peru | 56 |
| United States | 54 |
| Mexico | 27 |
| Ecuador | 22 |
| Argentina | 18 |
| Spain | 8 |
| Dominican Republic | 7 |
| Canada | 4 |
| Chile | 4 |
| Bolivia | 2 |
| Cuba | 2 |
| Honduras | 2 |
| Panama | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Germany | 1 |
| France | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 490 |
| Bogotá | 152 |
| Cúcuta | 95 |
| Medellín | 76 |
| Cartagena | 75 |
| Bucaramanga | 56 |
| Boston | 33 |
| Santa Marta | 29 |
| Lima | 28 |
| Montería | 26 |
| Santiago de Cali | 19 |
| Caracas | 15 |
| Armenia | 14 |
| Pamplona | 14 |
| Sincelejo | 14 |
| Neiva | 10 |
| Pasto | 10 |
| Quito | 10 |
| Pereira | 8 |
| Maturín | 7 |
| Santo Domingo | 7 |
| Duitama | 6 |
| Plato | 6 |
| Valledupar | 6 |
| Iztapalapa | 5 |
| Maracaibo | 5 |
| Popayán | 5 |
| Sabaneta | 5 |
| Tame | 5 |
| Tinaco | 5 |
| Vigía | 5 |
| Chiclayo | 4 |
| Coro | 4 |
| Guayaquil | 4 |
| Huaquillas | 4 |
| Lima region | 4 |
| New York | 4 |
| San Vicente de Chucurí | 4 |
| Valencia | 4 |
| Barquisimeto | 3 |
| Cajamarca | 3 |
| Callao | 3 |
| Fonseca | 3 |
| Itagüí | 3 |
| Longchamps | 3 |
| Miranda | 3 |
| San Gil | 3 |
| Santiago | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Tuluá | 3 |
| Turmero | 3 |
| Barakaldo | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Calamar | 2 |
| Chía | 2 |
| Ciudad Guayana | 2 |
| Córdoba | 2 |
| Daireaux | 2 |
| Funza | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Gustavo Adolfo Madero | 2 |
| Havana | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Las Vegas | 2 |
| Mendoza | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Miami | 2 |
| Montelíbano | 2 |
| Montevideo | 2 |
| Montreal | 2 |
| Málaga | 2 |
| Nacajuca | 2 |
| Palmar de Varela | 2 |
| Palmira | 2 |
| Panama City | 2 |
| Philadelphia | 2 |
| Pitalito | 2 |
| Puerto Ordaz and San Felix | 2 |
| San Juan Nepomuceno | 2 |
| Saravena | 2 |
| Tacna | 2 |
| Tunja | 2 |
| Álvaro Obregón | 2 |
| Aguachica | 1 |
| Aguascalientes | 1 |
| Apatzingán | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Bello | 1 |
| Celaya | 1 |
| Centro Municipality | 1 |
| Chiquinquirá | 1 |
| Ciudad Ojeda | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Clifton | 1 |
| Coronel | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Curumaní | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Ecatepec | 1 |

