Estadísticas de Guías
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Guías | 374 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 15 |
| May 2025 | 28 |
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 16 |
| August 2025 | 28 |
| September 2025 | 8 |
| October 2025 | 23 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 99 |
| Ecuador | 4 |
| Chile | 3 |
| Spain | 3 |
| Peru | 3 |
| Cuba | 2 |
| Mexico | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Honduras | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 36 |
| Cúcuta | 12 |
| Bucaramanga | 9 |
| Bogotá | 4 |
| Lima | 3 |
| Medellín | 3 |
| Santiago | 3 |
| El Carmen | 2 |
| Havana | 2 |
| Madrid | 2 |
| Chihuahua City | 1 |
| Ciudad Ojeda | 1 |
| Managua | 1 |
| Mérida | 1 |
| Naranjito | 1 |
| Quito | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Washington | 1 |

