Estadísticas de Producción científica y académica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Producción científica y académica | 9769 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 196 |
| March 2026 | 342 |
| April 2026 | 342 |
| May 2026 | 373 |
| June 2026 | 331 |
| July 2026 | 200 |
| August 2026 | 139 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 4053 |
| Peru | 65 |
| United States | 52 |
| Mexico | 48 |
| Venezuela | 41 |
| Argentina | 32 |
| Ecuador | 32 |
| Spain | 13 |
| Bolivia | 11 |
| Chile | 11 |
| Guatemala | 9 |
| Panama | 7 |
| Honduras | 6 |
| Cuba | 5 |
| Paraguay | 5 |
| El Salvador | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| France | 3 |
| Dominican Republic | 2 |
| Gambia | 2 |
| Turkey | 2 |
| Brazil | 1 |
| Germany | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Taiwan | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 1519 |
| Bogotá | 260 |
| Cúcuta | 195 |
| Cartagena | 106 |
| Medellín | 93 |
| Bucaramanga | 86 |
| Lima | 23 |
| Santa Marta | 20 |
| Valledupar | 12 |
| Cuauhtémoc | 11 |
| Santiago | 11 |
| Chía | 10 |
| Maracaibo | 10 |
| Quito | 10 |
| Santiago de Cali | 10 |
| Sincelejo | 10 |
| Guatemala City | 9 |
| Miami | 9 |
| Boston | 8 |
| Guayaquil | 8 |
| Iquitos | 7 |
| Lima region | 7 |
| Pamplona | 7 |
| Puebla City | 7 |
| Barrancabermeja | 6 |
| Buenaventura | 6 |
| Duitama | 6 |
| Los Patios | 6 |
| Montería | 6 |
| Pasto | 6 |
| Longchamps | 5 |
| Pereira | 5 |
| Quibdó | 5 |
| Saravena | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Villavicencio | 5 |
| Zipaquirá | 5 |
| Asunción | 4 |
| Centro Municipality | 4 |
| Fontibón | 4 |
| Havana | 4 |
| Ibagué | 4 |
| Mérida | 4 |
| Panama City | 4 |
| Puerto Ordaz and San Felix | 4 |
| Richmond | 4 |
| Riohacha | 4 |
| Tandil | 4 |
| Ambato | 3 |
| Belén de Escobar | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Floridablanca | 3 |
| Guarenas | 3 |
| Itagüí | 3 |
| La Paz | 3 |
| Las Rozas de Madrid | 3 |
| Maipú | 3 |
| Morroa | 3 |
| Paris | 3 |
| San José | 3 |
| San Pedro Sula | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Soledad | 3 |
| Arauca | 2 |
| Armenia | 2 |
| Babahoyo | 2 |
| Banjul | 2 |
| Barquisimeto | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Caracas | 2 |
| Chicago | 2 |
| Cochabamba | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Cusco | 2 |
| David | 2 |
| El Calafate | 2 |
| El Carmen | 2 |
| La Soledad | 2 |
| Manizales | 2 |
| Maturín | 2 |
| Nacajuca | 2 |
| Neiva | 2 |
| Ocaña | 2 |
| Perico | 2 |
| Popayán | 2 |
| Samborondón | 2 |
| San Andrés | 2 |
| San Miguel de Tucumán | 2 |
| San Pedro | 2 |
| San Vicente del Caguán | 2 |
| Santo Domingo | 2 |
| Somerset | 2 |
| Tala | 2 |
| Tecámac | 2 |
| Teorama | 2 |
| Tunja | 2 |
| Valencia | 2 |
| Windermere | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Aguachica | 1 |

