Estadísticas de Producción científica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Producción científica | 7380 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 340 |
| May 2025 | 275 |
| June 2025 | 290 |
| July 2025 | 352 |
| August 2025 | 235 |
| September 2025 | 241 |
| October 2025 | 310 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1845 |
| Peru | 43 |
| Venezuela | 25 |
| Argentina | 19 |
| United States | 19 |
| Mexico | 17 |
| Ecuador | 15 |
| Spain | 6 |
| Bolivia | 5 |
| Chile | 4 |
| Cuba | 4 |
| Guatemala | 4 |
| Panama | 4 |
| France | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Brazil | 1 |
| Germany | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Turkey | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 495 |
| Bogotá | 150 |
| Cúcuta | 110 |
| Cartagena | 45 |
| Medellín | 42 |
| Bucaramanga | 37 |
| Lima | 12 |
| Santa Marta | 9 |
| Iquitos | 7 |
| Lima region | 7 |
| Barrancabermeja | 6 |
| Pasto | 6 |
| Quito | 6 |
| Boston | 5 |
| Maracaibo | 5 |
| Saravena | 5 |
| Zipaquirá | 5 |
| Guatemala City | 4 |
| Havana | 4 |
| Mérida | 4 |
| Panama City | 4 |
| Puerto Ordaz and San Felix | 4 |
| Santiago | 4 |
| Santiago de Cali | 4 |
| Sincelejo | 4 |
| Tandil | 4 |
| Villavicencio | 4 |
| Belén de Escobar | 3 |
| Chía | 3 |
| Duitama | 3 |
| Floridablanca | 3 |
| Guarenas | 3 |
| Itagüí | 3 |
| Maipú | 3 |
| Morroa | 3 |
| Pamplona | 3 |
| Paris | 3 |
| Pereira | 3 |
| Arauca | 2 |
| Babahoyo | 2 |
| Barquisimeto | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Chicago | 2 |
| Cuauhtémoc | 2 |
| Cusco | 2 |
| El Calafate | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Ibagué | 2 |
| La Paz | 2 |
| La Soledad | 2 |
| Manizales | 2 |
| Montería | 2 |
| Neiva | 2 |
| Perico | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Riohacha | 2 |
| Samborondón | 2 |
| San José | 2 |
| San Vicente del Caguán | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Somerset | 2 |
| Tala | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Valencia | 2 |
| Valledupar | 2 |
| Windermere | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Aguachica | 1 |
| Arjona | 1 |
| Armenia | 1 |
| Barrancas | 1 |
| Becerril | 1 |
| Calamar | 1 |
| Callao | 1 |
| Caracas | 1 |
| Centenario | 1 |
| Centro Municipality | 1 |
| Chachapoyas | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Corozal | 1 |
| Dallas | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Eggenstein-Leopoldshafen | 1 |
| El Carmen | 1 |
| Ezequiel Montes | 1 |
| Felipe Carrillo Puerto | 1 |
| Florencia | 1 |
| Funza | 1 |
| La Jagua de Ibirico | 1 |
| Longchamps | 1 |
| Los Patios | 1 |
| Managua | 1 |
| Maturín | 1 |
| Mayagüez | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Miguel Hidalgo | 1 |
| Moreno | 1 |
| Naaldwijk | 1 |
| Naranjito | 1 |

