Estadísticas de Producción científica y académica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Producción científica y académica | 8604 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 329 |
| November 2025 | 157 |
| December 2025 | 122 |
| January 2026 | 168 |
| February 2026 | 196 |
| March 2026 | 342 |
| April 2026 | 220 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 2982 |
| Peru | 53 |
| United States | 36 |
| Venezuela | 36 |
| Mexico | 29 |
| Argentina | 25 |
| Ecuador | 23 |
| Spain | 10 |
| Chile | 9 |
| Bolivia | 8 |
| Guatemala | 6 |
| Panama | 5 |
| Cuba | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| France | 3 |
| Honduras | 3 |
| Gambia | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Turkey | 2 |
| Brazil | 1 |
| Germany | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 793 |
| Bogotá | 209 |
| Cúcuta | 158 |
| Cartagena | 77 |
| Medellín | 75 |
| Bucaramanga | 62 |
| Lima | 16 |
| Santa Marta | 15 |
| Santiago de Cali | 10 |
| Maracaibo | 9 |
| Santiago | 9 |
| Boston | 8 |
| Quito | 8 |
| Guayaquil | 7 |
| Iquitos | 7 |
| Lima region | 7 |
| Barrancabermeja | 6 |
| Duitama | 6 |
| Guatemala City | 6 |
| Montería | 6 |
| Pasto | 6 |
| Sincelejo | 6 |
| Valledupar | 6 |
| Longchamps | 5 |
| Los Patios | 5 |
| Saravena | 5 |
| Villavicencio | 5 |
| Zipaquirá | 5 |
| Buenaventura | 4 |
| Centro Municipality | 4 |
| Havana | 4 |
| Mérida | 4 |
| Panama City | 4 |
| Pereira | 4 |
| Puerto Ordaz and San Felix | 4 |
| Riohacha | 4 |
| Tandil | 4 |
| Belén de Escobar | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Chía | 3 |
| Cuauhtémoc | 3 |
| Floridablanca | 3 |
| Guarenas | 3 |
| Ibagué | 3 |
| Itagüí | 3 |
| Las Rozas de Madrid | 3 |
| Maipú | 3 |
| Morroa | 3 |
| Pamplona | 3 |
| Paris | 3 |
| Puebla City | 3 |
| San José | 3 |
| San Pedro Sula | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Arauca | 2 |
| Babahoyo | 2 |
| Banjul | 2 |
| Barquisimeto | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Caracas | 2 |
| Chicago | 2 |
| Cusco | 2 |
| El Calafate | 2 |
| El Carmen | 2 |
| La Paz | 2 |
| La Soledad | 2 |
| Manizales | 2 |
| Maturín | 2 |
| Nacajuca | 2 |
| Neiva | 2 |
| Ocaña | 2 |
| Perico | 2 |
| Popayán | 2 |
| Samborondón | 2 |
| San Andrés | 2 |
| San Vicente del Caguán | 2 |
| Soledad | 2 |
| Somerset | 2 |
| Tala | 2 |
| Tunja | 2 |
| Valencia | 2 |
| Windermere | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Aguachica | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Arjona | 1 |
| Armenia | 1 |
| Baranoa | 1 |
| Barrancas | 1 |
| Becerril | 1 |
| Calamar | 1 |
| Callao | 1 |
| Centenario | 1 |
| Chachapoyas | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Chiquinquirá | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Coacalco | 1 |
| Cochabamba | 1 |

