Estadísticas de Trabajos de investigación
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Trabajos de investigación | 8255 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 256 |
| September 2025 | 266 |
| October 2025 | 367 |
| November 2025 | 210 |
| December 2025 | 151 |
| January 2026 | 125 |
| February 2026 | 149 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 2271 |
| Venezuela | 108 |
| Peru | 106 |
| Mexico | 44 |
| United States | 33 |
| Ecuador | 20 |
| Argentina | 16 |
| Bolivia | 15 |
| Spain | 15 |
| Guatemala | 11 |
| Panama | 7 |
| Chile | 5 |
| Nicaragua | 5 |
| Honduras | 4 |
| Canada | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Seychelles | 3 |
| Brazil | 2 |
| Belize | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Paraguay | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Turkey | 2 |
| Cuba | 1 |
| Germany | 1 |
| France | 1 |
| Iraq | 1 |
| Italy | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 509 |
| Bogotá | 197 |
| Cúcuta | 169 |
| Cartagena | 88 |
| Medellín | 85 |
| Lima | 55 |
| Bucaramanga | 35 |
| Santa Marta | 20 |
| Montería | 18 |
| Barrancabermeja | 16 |
| Santiago de Cali | 16 |
| Caracas | 15 |
| Lima region | 14 |
| Maracay | 13 |
| Barquisimeto | 12 |
| Boston | 12 |
| Guatemala City | 11 |
| Maturín | 11 |
| Valencia | 10 |
| Villavicencio | 8 |
| Iquitos | 7 |
| Itagüí | 7 |
| Panama City | 7 |
| Corozal | 6 |
| Ibagué | 6 |
| Quito | 6 |
| Riohacha | 6 |
| Zipaquirá | 6 |
| Armenia | 5 |
| Floridablanca | 5 |
| Managua | 5 |
| Mérida | 5 |
| Pamplona | 5 |
| Pasto | 5 |
| Trujillo | 5 |
| La Paz | 4 |
| Pereira | 4 |
| Puebla City | 4 |
| Puerto Ordaz and San Felix | 4 |
| Querétaro City | 4 |
| Santa Cruz | 4 |
| Santiago | 4 |
| Turmero | 4 |
| Buena Fe | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Calamar | 3 |
| Chía | 3 |
| Ciudad Juárez | 3 |
| Gustavo Adolfo Madero | 3 |
| Longchamps | 3 |
| Los Teques | 3 |
| Maracaibo | 3 |
| Morroa | 3 |
| Ocaña | 3 |
| Palmar de Varela | 3 |
| Punto Fijo | 3 |
| San José | 3 |
| Soledad | 3 |
| Arauca | 2 |
| Ayacucho | 2 |
| Barbosa | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Cayambe | 2 |
| Chihuahua City | 2 |
| Cochabamba | 2 |
| Coro | 2 |
| Guayaramerín | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Indianapolis | 2 |
| Kayseri | 2 |
| Luque | 2 |
| Miami | 2 |
| Miguel Hidalgo | 2 |
| Naaldwijk | 2 |
| Nacajuca | 2 |
| Neiva | 2 |
| Popayán | 2 |
| Portoviejo | 2 |
| Poza Rica | 2 |
| Rionegro | 2 |
| San Gil | 2 |
| San Jose | 2 |
| San Juan | 2 |
| San Juan Nepomuceno | 2 |
| San Pedro Sula | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Tacna | 2 |
| Tandil | 2 |
| Tegucigalpa | 2 |
| Tinaco | 2 |
| Turbo | 2 |
| Valledupar | 2 |
| Veracruz | 2 |
| Vila-seca | 2 |
| Villa del Rosario | 2 |
| Abancay | 1 |
| Aguachica | 1 |
| Andahuaylas | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Barrancas | 1 |

