Estadísticas de Trabajos de investigación
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Trabajos de investigación | 8693 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 367 |
| November 2025 | 210 |
| December 2025 | 151 |
| January 2026 | 125 |
| February 2026 | 209 |
| March 2026 | 311 |
| April 2026 | 67 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 2645 |
| Venezuela | 111 |
| Peru | 107 |
| Mexico | 57 |
| United States | 43 |
| Ecuador | 25 |
| Argentina | 22 |
| Bolivia | 20 |
| Spain | 17 |
| Guatemala | 16 |
| Panama | 8 |
| Gambia | 7 |
| Chile | 6 |
| Costa Rica | 5 |
| Honduras | 5 |
| Nicaragua | 5 |
| Canada | 3 |
| Cuba | 3 |
| Seychelles | 3 |
| Brazil | 2 |
| Belize | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Paraguay | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Turkey | 2 |
| Germany | 1 |
| France | 1 |
| Iraq | 1 |
| Italy | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 603 |
| Bogotá | 238 |
| Cúcuta | 180 |
| Medellín | 101 |
| Cartagena | 98 |
| Lima | 56 |
| Bucaramanga | 40 |
| Santa Marta | 23 |
| Montería | 19 |
| Santiago de Cali | 18 |
| Barrancabermeja | 17 |
| Caracas | 17 |
| Guatemala City | 16 |
| Lima region | 14 |
| Maracay | 13 |
| Barquisimeto | 12 |
| Boston | 12 |
| Maturín | 11 |
| Valencia | 11 |
| Villavicencio | 10 |
| Ibagué | 8 |
| Quito | 8 |
| Banjul | 7 |
| Iquitos | 7 |
| Itagüí | 7 |
| Longchamps | 7 |
| Panama City | 7 |
| Riohacha | 7 |
| Cochabamba | 6 |
| Corozal | 6 |
| Mérida | 6 |
| Soledad | 6 |
| Valledupar | 6 |
| Zipaquirá | 6 |
| Armenia | 5 |
| Buenos Aires | 5 |
| Floridablanca | 5 |
| La Paz | 5 |
| Managua | 5 |
| Pamplona | 5 |
| Pasto | 5 |
| San José | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Guayaquil | 4 |
| Pereira | 4 |
| Puebla City | 4 |
| Puerto Ordaz and San Felix | 4 |
| Querétaro City | 4 |
| San Luis Potosí City | 4 |
| Santa Cruz | 4 |
| Santiago | 4 |
| Turmero | 4 |
| Buena Fe | 3 |
| Cajicá | 3 |
| Calamar | 3 |
| Chía | 3 |
| Ciudad Juárez | 3 |
| Córdoba | 3 |
| Gustavo Adolfo Madero | 3 |
| Havana | 3 |
| Los Teques | 3 |
| Maracaibo | 3 |
| Morroa | 3 |
| New York | 3 |
| Ocaña | 3 |
| Palmar de Varela | 3 |
| Punto Fijo | 3 |
| San Gil | 3 |
| Tegucigalpa | 3 |
| Arauca | 2 |
| Ayacucho | 2 |
| Barbosa | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Buenaventura | 2 |
| Cayambe | 2 |
| Chihuahua City | 2 |
| Coro | 2 |
| Guayaramerín | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Indianapolis | 2 |
| Kayseri | 2 |
| Luque | 2 |
| Metepec | 2 |
| Miami | 2 |
| Miguel Hidalgo | 2 |
| Naaldwijk | 2 |
| Nacajuca | 2 |
| Neiva | 2 |
| Popayán | 2 |
| Portoviejo | 2 |
| Poza Rica | 2 |
| Rionegro | 2 |
| Salamanca | 2 |
| San Jose | 2 |
| San Juan | 2 |
| San Juan Nepomuceno | 2 |
| San Pedro Sula | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Tacna | 2 |
| Tandil | 2 |

