Estadísticas de Trabajos de investigación
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Trabajos de investigación | 7700 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 317 |
| June 2025 | 257 |
| July 2025 | 334 |
| August 2025 | 256 |
| September 2025 | 266 |
| October 2025 | 367 |
| November 2025 | 80 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1809 |
| Peru | 91 |
| Venezuela | 87 |
| Mexico | 29 |
| United States | 27 |
| Ecuador | 14 |
| Bolivia | 12 |
| Argentina | 11 |
| Spain | 9 |
| Guatemala | 9 |
| Nicaragua | 5 |
| Chile | 4 |
| Panama | 4 |
| Seychelles | 3 |
| Brazil | 2 |
| Belize | 2 |
| Canada | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Honduras | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Cuba | 1 |
| Germany | 1 |
| Iraq | 1 |
| Italy | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 398 |
| Bogotá | 159 |
| Cúcuta | 136 |
| Cartagena | 73 |
| Medellín | 58 |
| Lima | 48 |
| Bucaramanga | 30 |
| Santa Marta | 20 |
| Barrancabermeja | 16 |
| Montería | 15 |
| Barquisimeto | 12 |
| Boston | 12 |
| Lima region | 12 |
| Caracas | 11 |
| Santiago de Cali | 11 |
| Maracay | 10 |
| Guatemala City | 9 |
| Maturín | 9 |
| Valencia | 8 |
| Villavicencio | 8 |
| Iquitos | 7 |
| Itagüí | 7 |
| Corozal | 6 |
| Ibagué | 6 |
| Zipaquirá | 6 |
| Armenia | 5 |
| Floridablanca | 5 |
| Managua | 5 |
| Mérida | 5 |
| Pamplona | 5 |
| Quito | 5 |
| Trujillo | 5 |
| La Paz | 4 |
| Panama City | 4 |
| Pasto | 4 |
| Pereira | 4 |
| Puerto Ordaz and San Felix | 4 |
| Santa Cruz | 4 |
| Buenos Aires | 3 |
| Calamar | 3 |
| Chía | 3 |
| Ciudad Juárez | 3 |
| Gustavo Adolfo Madero | 3 |
| Los Teques | 3 |
| Maracaibo | 3 |
| Morroa | 3 |
| Ocaña | 3 |
| Palmar de Varela | 3 |
| Punto Fijo | 3 |
| Riohacha | 3 |
| Santiago | 3 |
| Soledad | 3 |
| Turmero | 3 |
| Arauca | 2 |
| Ayacucho | 2 |
| Barbosa | 2 |
| Cayambe | 2 |
| Cochabamba | 2 |
| Coro | 2 |
| Guayaramerín | 2 |
| Luque | 2 |
| Miami | 2 |
| Miguel Hidalgo | 2 |
| Naaldwijk | 2 |
| Popayán | 2 |
| Portoviejo | 2 |
| Rionegro | 2 |
| San Gil | 2 |
| San Jose | 2 |
| San José | 2 |
| San Juan | 2 |
| San Juan Nepomuceno | 2 |
| San Pedro Sula | 2 |
| Tacna | 2 |
| Tandil | 2 |
| Tinaco | 2 |
| Turbo | 2 |
| Valledupar | 2 |
| Villa del Rosario | 2 |
| Abancay | 1 |
| Aguachica | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barrancas | 1 |
| Becerril | 1 |
| Berlin | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Cartago | 1 |
| Centro Municipality | 1 |
| Chalco | 1 |
| Chicago | 1 |
| Chiclín | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Cumaná | 1 |
| Curumaní | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Duitama | 1 |
| Godoy Cruz | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Havana | 1 |

