Estadísticas de Tesis
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tesis | 4208 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 152 |
| November 2025 | 100 |
| December 2025 | 100 |
| January 2026 | 67 |
| February 2026 | 109 |
| March 2026 | 294 |
| April 2026 | 134 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1491 |
| Venezuela | 105 |
| United States | 63 |
| Peru | 42 |
| Mexico | 28 |
| Argentina | 26 |
| Spain | 22 |
| Ecuador | 19 |
| Bolivia | 7 |
| Dominican Republic | 7 |
| Chile | 6 |
| Panama | 5 |
| France | 3 |
| United Kingdom | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Honduras | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Belgium | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Ireland | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Portugal | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 334 |
| Bogotá | 157 |
| Medellín | 84 |
| Cúcuta | 61 |
| Cartagena | 57 |
| Santa Marta | 51 |
| Montería | 46 |
| Bucaramanga | 35 |
| Boston | 29 |
| Santiago de Cali | 25 |
| Lima | 24 |
| Caracas | 18 |
| Neiva | 15 |
| Sincelejo | 13 |
| Pasto | 11 |
| Maracaibo | 10 |
| Pereira | 10 |
| San Gil | 9 |
| Tunja | 8 |
| Coro | 7 |
| Ibagué | 7 |
| Quito | 7 |
| Valencia | 7 |
| Valledupar | 7 |
| Cajamarca | 6 |
| Chía | 6 |
| Pamplona | 6 |
| Pitalito | 6 |
| Santo Domingo | 6 |
| Tame | 6 |
| Bogota D.C. | 5 |
| Ecatepec | 5 |
| Guayaquil | 5 |
| La Paz | 5 |
| Maracay | 5 |
| Maturín | 5 |
| Panama City | 5 |
| Sabaneta | 5 |
| Turmero | 5 |
| Barakaldo | 4 |
| Floridablanca | 4 |
| Houston | 4 |
| Plato | 4 |
| Popayán | 4 |
| Rosario | 4 |
| San Juan del Cesar | 4 |
| Santiago | 4 |
| Saravena | 4 |
| Villavicencio | 4 |
| Almirante Brown | 3 |
| Callao | 3 |
| Chihuahua City | 3 |
| Duitama | 3 |
| Gustavo Adolfo Madero | 3 |
| Huaquillas | 3 |
| Jerez de los Caballeros | 3 |
| La Villa del Rosario | 3 |
| Las Vegas | 3 |
| Los Alcázares | 3 |
| Los Palmitos | 3 |
| Nirgua | 3 |
| Puebla City | 3 |
| Sampués | 3 |
| San Carlos | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Aguachica | 2 |
| Armenia | 2 |
| Barquisimeto | 2 |
| Bayamón | 2 |
| Bello | 2 |
| Binaced | 2 |
| Calabacito | 2 |
| Calamar | 2 |
| Carúpano | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Folsom | 2 |
| Itagüí | 2 |
| Lima region | 2 |
| Longchamps | 2 |
| Los Teques | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Mosquera | 2 |
| Ocaña | 2 |
| Piura | 2 |
| Porlamar | 2 |
| Quibdó | 2 |
| Quinta de San Pedro Alejandrino | 2 |
| Roldanillo | 2 |
| San Carlos del Zulia | 2 |
| San Felipe | 2 |
| San Jerónimo | 2 |
| Santa Rosa | 2 |
| Uruapan | 2 |
| Vigía | 2 |
| Acevedo | 1 |
| Anaco | 1 |
| Arjona | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Asunción | 1 |
| Barinas | 1 |

