Estadísticas de Tesis
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tesis | 3663 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 177 |
| August 2025 | 162 |
| September 2025 | 146 |
| October 2025 | 152 |
| November 2025 | 100 |
| December 2025 | 100 |
| January 2026 | 59 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1021 |
| Venezuela | 77 |
| United States | 52 |
| Peru | 40 |
| Argentina | 22 |
| Mexico | 19 |
| Ecuador | 15 |
| Spain | 13 |
| Dominican Republic | 7 |
| Chile | 6 |
| Panama | 5 |
| Bolivia | 4 |
| France | 2 |
| Honduras | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Belgium | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Ireland | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Portugal | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 280 |
| Bogotá | 119 |
| Medellín | 68 |
| Cúcuta | 53 |
| Cartagena | 44 |
| Santa Marta | 30 |
| Boston | 29 |
| Bucaramanga | 29 |
| Montería | 27 |
| Lima | 24 |
| Santiago de Cali | 22 |
| Caracas | 10 |
| Maracaibo | 9 |
| Neiva | 8 |
| Pereira | 8 |
| Sincelejo | 8 |
| San Gil | 7 |
| Valencia | 7 |
| Cajamarca | 6 |
| Chía | 6 |
| Pamplona | 6 |
| Pasto | 6 |
| Pitalito | 6 |
| Quito | 6 |
| Santo Domingo | 6 |
| Tame | 6 |
| Valledupar | 6 |
| Bogota D.C. | 5 |
| Coro | 5 |
| Ecatepec | 5 |
| Guayaquil | 5 |
| Panama City | 5 |
| Sabaneta | 5 |
| Turmero | 5 |
| Barakaldo | 4 |
| Houston | 4 |
| Maturín | 4 |
| Plato | 4 |
| Popayán | 4 |
| Rosario | 4 |
| San Juan del Cesar | 4 |
| Santiago | 4 |
| Almirante Brown | 3 |
| Callao | 3 |
| Duitama | 3 |
| Gustavo Adolfo Madero | 3 |
| Huaquillas | 3 |
| Ibagué | 3 |
| Jerez de los Caballeros | 3 |
| La Villa del Rosario | 3 |
| Las Vegas | 3 |
| Nirgua | 3 |
| San Carlos | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Saravena | 3 |
| Tunja | 3 |
| Aguachica | 2 |
| Armenia | 2 |
| Barquisimeto | 2 |
| Bayamón | 2 |
| Bello | 2 |
| Calamar | 2 |
| Carúpano | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Folsom | 2 |
| Itagüí | 2 |
| La Paz | 2 |
| Lima region | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Porlamar | 2 |
| Quibdó | 2 |
| Roldanillo | 2 |
| San Carlos del Zulia | 2 |
| Santa Rosa | 2 |
| Uruapan | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Acevedo | 1 |
| Anaco | 1 |
| Arjona | 1 |
| Asunción | 1 |
| Barinas | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Brussels | 1 |
| Castelar | 1 |
| Chihuahua City | 1 |
| Ciudad Ojeda | 1 |
| Ciudad de Villa de Álvarez | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Clifton | 1 |
| Curumaní | 1 |
| Curuzú Cuatiá | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Dublin | 1 |
| Envigado | 1 |
| Faro | 1 |
| Funza | 1 |
| General Las Heras | 1 |
| Guarenas | 1 |
| Heredia | 1 |
| Huánuco | 1 |

