Estadísticas de Pregrado
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Pregrado | 7272 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 143 |
| June 2025 | 129 |
| July 2025 | 112 |
| August 2025 | 119 |
| September 2025 | 114 |
| October 2025 | 205 |
| November 2025 | 75 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 853 |
| Venezuela | 46 |
| Peru | 38 |
| Mexico | 12 |
| Ecuador | 9 |
| Spain | 9 |
| United States | 9 |
| Argentina | 7 |
| Canada | 6 |
| Chile | 4 |
| Dominican Republic | 3 |
| El Salvador | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Brazil | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Seychelles | 2 |
| Belize | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Honduras | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 231 |
| Bogotá | 134 |
| Cúcuta | 75 |
| Medellín | 41 |
| Cartagena | 32 |
| Lima | 25 |
| Bucaramanga | 15 |
| Barrancabermeja | 14 |
| Santiago de Cali | 12 |
| Caracas | 8 |
| Itagüí | 8 |
| Maracay | 8 |
| Maturín | 8 |
| Santa Marta | 8 |
| Zipaquirá | 6 |
| Valencia | 5 |
| Valledupar | 5 |
| Boston | 4 |
| Mérida | 4 |
| Quito | 4 |
| Barcelona | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Las Condes | 3 |
| Montería | 3 |
| Pamplona | 3 |
| Pereira | 3 |
| Riohacha | 3 |
| Santo Domingo | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Barbosa | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Floridablanca | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Jaén | 2 |
| Lima region | 2 |
| Managua | 2 |
| Puerto Ordaz and San Felix | 2 |
| San Juan Nepomuceno | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Soledad | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Turbo | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Arauca | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Avellaneda | 1 |
| Cartago | 1 |
| Charallave | 1 |
| Chía | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Dieppe | 1 |
| Dosquebradas | 1 |
| Fredericton | 1 |
| Garupá | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Halifax | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Jeddah | 1 |
| La Guaira | 1 |
| La Victoria | 1 |
| Longchamps | 1 |
| Los Patios | 1 |
| Manizales | 1 |
| Orange | 1 |
| Palmar de Varela | 1 |
| Paraná | 1 |
| Pasto | 1 |
| Piura | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Puebla | 1 |
| Puerto Tejada | 1 |
| San Andrés de Palomo | 1 |
| San Gil | 1 |
| San José | 1 |
| San Justo | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Sant Cugat del Vallès | 1 |
| Santa Cruz Xoxocotlán | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Saravena | 1 |
| Seville | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tandil | 1 |
| Tinaquillo | 1 |
| Tlalpan | 1 |
| Tulcán | 1 |
| Turmero | 1 |
| Veracruz | 1 |
| Villa del Rosario | 1 |
| Villavicencio | 1 |
| Zacatepec | 1 |
| Álvaro Obregón | 1 |

