Estadísticas de Producción de contenido digital
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Producción de contenido digital | 467 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 8 |
| October 2025 | 16 |
| November 2025 | 10 |
| December 2025 | 6 |
| January 2026 | 13 |
| February 2026 | 10 |
| March 2026 | 36 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 161 |
| Venezuela | 5 |
| Peru | 3 |
| United States | 3 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 33 |
| Bogotá | 20 |
| Cúcuta | 19 |
| Cartagena | 4 |
| Boston | 3 |
| Bucaramanga | 3 |
| Medellín | 3 |
| Pamplona | 3 |
| Guarenas | 2 |
| Mérida | 2 |
| Cusco | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Lima | 1 |
| Longchamps | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Naranjito | 1 |
| Pasto | 1 |
| Riohacha | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Santiago | 1 |

