Estadísticas de Artículos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Artículos | 2266 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 133 |
| May 2025 | 99 |
| June 2025 | 64 |
| July 2025 | 56 |
| August 2025 | 60 |
| September 2025 | 91 |
| October 2025 | 91 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 417 |
| Peru | 52 |
| Mexico | 28 |
| Ecuador | 24 |
| Spain | 15 |
| Venezuela | 15 |
| Argentina | 9 |
| Chile | 6 |
| Bolivia | 5 |
| India | 4 |
| United States | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Dominican Republic | 2 |
| Panama | 2 |
| Brazil | 1 |
| Honduras | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 132 |
| Cúcuta | 54 |
| Bogotá | 40 |
| Medellín | 28 |
| Lima | 24 |
| Bucaramanga | 9 |
| Cartagena | 9 |
| Quito | 8 |
| Santiago de Cali | 8 |
| Maracaibo | 7 |
| Trujillo | 6 |
| Valencia | 6 |
| Guayaquil | 5 |
| Neiva | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Chía | 4 |
| Santa Marta | 4 |
| Coimbatore | 3 |
| Durango | 3 |
| La Paz | 3 |
| Nogales | 3 |
| Piura | 3 |
| San José | 3 |
| Saravena | 3 |
| Álvaro Obregón | 3 |
| Boston | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Caracas | 2 |
| Cusco | 2 |
| Floridablanca | 2 |
| Guadalajara de Buga | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Gustavo Adolfo Madero | 2 |
| Juchitán de Zaragoza | 2 |
| Junín | 2 |
| Lima region | 2 |
| Loja | 2 |
| Monterrey | 2 |
| Panama City | 2 |
| Pereira | 2 |
| Santiago | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Tlaxcala City | 2 |
| Valledupar | 2 |
| Aguachica | 1 |
| Ambato | 1 |
| Babahoyo | 1 |
| Bakersfield | 1 |
| Balaguer | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Chennai | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Ciudad Obregón | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Concepción | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Dosquebradas | 1 |
| Duitama | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| El Calafate | 1 |
| Fresnillo | 1 |
| Guastatoya | 1 |
| Huechuraba | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Jaén | 1 |
| Jipijapa | 1 |
| Juliaca | 1 |
| La Jagua de Ibirico | 1 |
| Laferrere | 1 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1 |
| Lauro de Freitas | 1 |
| Los Patios | 1 |
| Madrid | 1 |
| Maipú | 1 |
| Malambo | 1 |
| Manizales | 1 |
| Mayagüez | 1 |
| Montería | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Móstoles | 1 |
| Oruro | 1 |
| Port Montt | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Salta | 1 |
| Saltillo | 1 |
| San Salvador de Jujuy | 1 |
| Sincelejo | 1 |
| Talca | 1 |
| Tapachula | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Tarazona | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Tumaco | 1 |
| Tunja | 1 |
| Veracruz | 1 |

