Caracterización y análisis interpretativo de la diáspora científica venezolana: oportunidades de vinculación en ecosistemas de CTeI en América Latina
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.author | González-Sarmiento, Estiven Enrique | |
| dc.contributor.author | Echeverría-King, Luisa F. | |
| dc.contributor.author | Branislav Pantovic, Kleinsy Bonilla | |
| dc.contributor.author | Moreno García, Daniela Estefani | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T21:39:28Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T21:39:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Este estudio, desarrollado con un enfoque de métodos mixtos que integró análisis cuantitativo descriptivo y lectura cualitativa interpretativa, examinó 337 respuestas de integrantes de la diáspora científica venezolana con el fin de comprender sus posibilidades de vinculación con Venezuela y con ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación en América Latina. La muestra corresponde a una diáspora altamente calificada, predominantemente STEM y consolidada en el exterior, dado que 83,1% reportó maestría o más y 81,9% llevaba seis años o más fuera del país. Los resultados muestran una alta disposición a colaborar: 86,6% manifestó interés en establecer relaciones con instituciones del ecosistema CTeI venezolano y 95,0% expresó alguna disposición a participar en actividades de ACTI; sin embargo, solo 30,0% mantenía vínculos profesionales activos con instituciones en Venezuela, mientras 40,9% señaló no tenerlos, aunque desearía establecerlos. Los principales obstáculos identificados fueron la falta de financiamiento, el desconocimiento de oportunidades y la debilidad de redes o contactos, mientras que la disposición de retorno apareció mayoritariamente condicionada por empleo, apoyo a la investigación e infraestructura. La lectura cualitativa confirmó que la brecha central no radica en la falta de interés, sino en la distancia entre disposición y articulación efectiva. Las respuestas abiertas revelaron narrativas recurrentes sobre ausencia de plataformas, directorios, información visible y programas sostenibles, así como tensiones entre voluntad de colaborar y desconfianza frente al contexto institucional y político. Al mismo tiempo, la colaboración imaginada no fue abstracta: se expresó en repertorios concretos de investigación, docencia, mentoría, transferencia, asesoría e innovación. Los hallazgos sugieren que la vinculación de esta diáspora requiere mecanismos de articulación transnacional más robustos, flexibles y sostenidos, que superen la lógica exclusiva del retorno y reconozcan formas distribuidas de cooperación científica. | spa |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/18185 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
| dc.publisher | Dirección de Vicerrectoría de Investigación, Extensión e Innovación | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | eng |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Diáspora científica | spa |
| dc.subject | Relacionamiento | spa |
| dc.subject | Desconfianza institucional | spa |
| dc.subject | Colaboracion | spa |
| dc.title | Caracterización y análisis interpretativo de la diáspora científica venezolana: oportunidades de vinculación en ecosistemas de CTeI en América Latina | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.spa | Otros | |
| oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| sb.sede | Sede Barranquilla | spa |

